Ergebnisse Turnier
G R U P P E N E I N T E I L U N G und Z E I T P L A N 2019
9:30 Uhr Turnierbesprechung
H E R R E N
1.) | GRUPPE A VfL Gladbeck | 6.) | Gruppe B WSG Oberhausen Mixed | |
2.) | BZ & PC Boxmeer (NL) | 7.) | Hellas Wuppertal | |
3.) | SV Stolberg | 8.) | SC Heide Hameln | |
4.) | Poseidon Koblenz | 9.) | WSG Vest | |
5.) | WV Wunstdorf | 10.) | VfL Gladbeck Mixed |
Samstag:
Spiele am Samstag 2 x 8 Min.
10:00 | SV Stolberg | 8:1 | Poseidon Koblenz |
10:25 | WSG Oberhausen Mixed | 9:1 | Hellas Wuppertal |
10:50 | SC Heide Hameln | 3:6 | WSG Vest |
11:15 | VfL Gladbeck | 4:7 | BZ & PC Boxmeer |
11:40 | Hellas Wuppertal | 3:0 | VfL Mixed |
12:05 | VfL Gladbeck | 3:3 | WV Wunstorf |
12:30 | WSG Oberhausen Mixed | 1:3 | WSG Vest |
12:55 | BZ & PC Boxmeer | 2:7 | SV Stolberg |
13:20 | Hellas Wuppertal | 1:12 | WSG Vest |
13:45 | VfL Gladbeck | 6:6 | Poseidon Koblenz |
14:15 | WSG Oberhausen Mixed | 6:2 | VfL Mixed |
14:40 | SV Stolberg | 6:2 | WV Wunstorf |
15:10 | SC Heide Hameln | 8:2 | VfL Mixed |
15:35 | BZ & PC Boxmeer | 2:6 | Poseidon Koblenz |
16:00 | WSG Oberhausen Mixed | 2:6 | SC Heide Hameln |
16:25 | VfL Gladbeck | 5:7 | SV Stolberg |
16:50 | Poseidon Koblenz | 2:1 | WV Wunstorf |
17:20 | Hellas Wuppertal | 3:4 | SC Heide Hameln |
17:45 | WSG Vest | 5:0 | VfL Mixed |
18:10 | BZ & PC Boxmeer | 3:2 | WV Wunstorf |
Tabellen Vorrunde
Gruppe A:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1. | SV Stolberg | 4 | 28:10 | 8:0 |
2. | Poseidon Koblenz | 4 | 15:17 | 5:3 |
3. | BZ & PC Boxmeer | 4 | 14:19 | 4:4 |
4. | VfL Gladbeck | 4 | 18:23 | 2:6 |
5. | WV Wunstorf | 4 | 8:14 | 1:7 |
Gruppe B:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1. | WSG Vest | 4 | 26:5 | 8:0 |
2. | SC Heide Hameln | 4 | 21:13 | 6:2 |
3. | WSG Oberhausen | 4 | 18:12 | 4:4 |
4. | Hellas Wuppertal | 4 | 8:25 | 2:6 |
5. | VfL Gladbeck Mixed | 4 | 4:22 | 0:8 |
Sonntag:
Spiele am Sonntag 2 x 10 Min.
09:00 | 4. Gruppe A: VfL Gladbeck | 6:0 | 3. Gruppe B: WSG Oberhausen Mixed |
09:30 | 3. Gruppe A: BZ & PC Boxmeer | 5:9 | 4. Gruppe B: Hellas Wuppertal |
10:00 | 2. Gruppe A: Poseidon Koblenz | 3:10 | 1. Gruppe B: WSG Vest |
10:30 | 1. Gruppe A: SV Stolberg | 6:5 n. 5-Meter-Werfen | 2. Gruppe B: SC Heide Hameln |
11:00 | Platz 9: 5. Gruppe A WV Wunstorf | 6:4 n. 5-Meter-Werfen | 5. Gruppe B: VfL Gladbeck |
11:30 | Platz 7: WSG Oberh. Mixed | 4:5 | BZ & PC Boxmeer |
12:00 | Platz 5: VfL Gladbeck | 9:4 | Hellas Wuppertal |
12:30 | Platz 3: Poseidon Koblenz | 5:7 | SC Heide Hameln |
13:00 | Platz 1: WSG Vest | 6:2 | SV Stolberg |
Text: Christoph Wiechers